Strassengebühren Ungarn | |||||||
![]() |
|||||||
In Ungarn besteht das E-Vignetten-System. Vor dem Befahren einer gebührenpflichtigen Strecke muss ein E-Ticket erworben werden. Das Zusenden sowie das Aufkleben der Vignette auf die Windschutzscheibe entfallen. Zu beachten ist, dass die Daten korrekt angegeben sind, da alle notwendigen Informationen, wie Gültigkeit und Fahrzeugdaten zentral beim Mautbetreiber gespeichert werden und den Behörden für Kontrollzwecke sofort zur Verfügung stehen. Der Vorteil der neuen Technologie ist, dass die Vignette online gekauft werden kann und bei Bedarf auch sofort gültig ist. | |||||||
Landesweit | Regional | ||||||
1 Woche | 1 Monat | 1 Jahr | 1 Jahr | ||||
D1 | Motorräder / PKWs mit einem zulässigen Gesamtgewicht von maximal 3,5 Tonnen, die zum Transport von bis zu 7 Personen geeignet sind, und deren Anhänger |
3 500 HUF ca. 10.- € |
4 780 HUF ca. 14.- € |
42 980 HUF ca. 122.60 € |
5 000 HUF ca. 14.20 € |
|||
D2 | alle Kraftfahrzeuge, die in keine andere Gebührenkategorie fallen. |
7 000 HUF ca. 20.- € |
9 560 HUF ca. 27.30 € |
42 980 HUF ca. 122.60 € |
10 000 HUF ca. 28.50 € |
|||
B2 | Autobus |
15 500 HUF ca. 44.20 € |
21 975 HUF ca. 62.70 € |
199 975 HUF ca. 570.30 € |
20 000 HUF ca. 57.05 € |
|||
U | Anhänger der Fahrzeuge der Gebührenkategorien D2 und B2 |
3 500 HUF ca. 10.- € |
4 780 HUF ca. 14.- € |
42 980 HUF ca. 122.60 € |
5 000 HUF ca. 14.20 € |
|||
WICHTIG!Die gebührenpflichtigen Strassen dürfen nur im Besitz einer gültigen Strassennutzungsberechtigung benutzt werden, dementsprechend ist vor der Auffahrt auf diese Strassen für den Kauf der E-Vignette zu sorgen. Beim Kauf einer Berechtigung innerhalb der Gültigkeitsdauer beginnt die Gültigkeit immer zu dem Zeitpunkt des Kaufs (Tag/Uhr/Minute). Die gutgläubigen Strassenbenutzer, die versehentlich auf eine gebührenpflichtige Strasse aufgefahren sind, haben höchstens 60 Minuten nach der Auffahrt, die Strassennutzungsberechtigung zu erwerben. |
|||||||
Lastkraftwagen Maut | |||||||
Kategorie J2 | Lastkraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5 Tonnen, mit zwei Achsen | ||||||
Kategorie J3 | Lastkraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5 Tonnen, mit drei Achsen | ||||||
Kategorie J4 | Lastkraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5 Tonnen, mit vier oder mehr Achsen | ||||||
Bruttogebühr der Straßennutzung (HUF/ km) | |||||||
Kategorie J2 | Kategorie J3 | Kategorie J4 | |||||
Schnell-Strasse | National-Strasse | Schnell-Strass | National-Strasse | Schnell-Strass | National-Strasse | ||
EURO V | 48,72 | 20,72 | 68,36 | 35,89 | 105,82 | 66,00 | |
EURO II / III / IV | 57,32 | 24,38 | 80,42 | 42,22 | 124,49 | 77,65 | |
EURO I | 65,92 | 28,04 | 92,48 | 48,55 | 149,39 | 93,18 | |
Link: | HU-GO | MAUT - UNGARN | |||||
Karte | |||||||
Maximal 6 Monate | |||||||
![]() |