Strassengebühren Lettland | ||||
![]() |
||||
Strassengebühren in Lettland gilt es nur ein Mautsystem für den Güterkraftverkehr über 3t. Busse sind von dieser Mautpflicht ausgenommen. Bei Fahrzeugen über 3,5 t werden die Preiskategorien nach Euro-Emissionsklasse und Achsnummer unterteilt. Sie können die Vignette online oder an der üblichen Verkaufsstelle wie Tankstelle erwerben. Informationen in Englisch und Online-Kauf wie auch eine Liste mit gebührenpflichtigen Autobahnen finden Sie unter lvvignette. |
||||
Fahrzeuge mit einem Bruttogewicht von 3'001kg bis 3'500kg | ||||
Tage | Woche | Monat | Jahr | |
6 € | 14 € | 28 € | 300 € | |
Fahrzeuge und Kombinationen mit einem Bruttogewicht von 3'501kg bis 12'000kg | ||||
Tage | Woche | Monat | Jahr | |
Euro 0, I, II | 9 € | 22 € | 44 € | 535 € |
Euro III | 8 € | 20 € | 40 € | 484 € |
Euro IV und mehr | 8 € | 20 € | 40 € | 400 € |
Fahrzeuge und Kombinationen mit einem Bruttogewicht über 12'000kg | ||||
Euro 0, I, II | Tage | Woche | Monat | Jahr |
Bis zu 3 Achsen | 12 € | 30 € | 61 € | 611 € |
4 und mehr Achsen | 12 € | 51 € | 101 € | 1018 € |
Euro III | ||||
Bis zu 3 Achsen | 9 € | 24 € | 48 € | 484 € |
4 und mehr Achsen | 11 € | 40 € | 80 € | 804 € |
Euro IV und mehr | ||||
Bis zu 3 Achsen | 8 € | 21 € | 43 € | 427 € |
4 und mehr Achsen | 11 € | 36 € | 71 € | 711 € |
Übersicht alle Zahlstellen sind über den Link: Zahlstellen ersichtlich. | ||||
![]() |