Strassengebühren Bulgarien | |||
![]() |
|||
Auf bulgarischen Autobahnen und viele Nationalstrassen der 1., 2. und 3. Klasse müssen Pkw, Motorräder, Wohnmobile, Anhänger und LKW mit einer Vignette ausgestattet werden. Erhältlich sind die Vignetten an den üblichen Verkaufsstellen wie zum Beispiel Grenzübergängen, Tankstellen, Postämtern und weiteren Plätzen die jeweils mit einem Vignetten Symbol gekennzeichnet sind. Die Gültigkeitsdauer der Jahresvignette ist vom 01. Januar bis zum 31. Januar des Folgejahres.
|
|||
Vignette | PKW < 3.5t | PKW < 3.5t mit Anhänger |
PKW > 3.5t mit Anhänger |
Wochenvignette | 8.05 CHF. | 8.05 CHF. | 16.10 CHF. |
Monatsvignette | 16.10 CHF. | 16.10 CHF. | 32.20 CHF. |
Drei Monatsvignette | 29.00 CHF. | 29.00 CHF. | 58.00 CHF. |
Jahresvignette | 52.10 CHF. | 52.10 CHF. | 104.20 CHF. |
Wochenende | 5.40 CHF. | 5.40 CHF. | 10.80 CHF. |
Ab dem 1. Januar 2019 tritt die elektronische Vignette für das mautpflichtige Streckennetz in Kraft. Die Preise der E-Vignetten bleiben für alle Fahrzeuge unverändert. Ab dem 1. Januar 2019 wird auch die Weekend-Vignette für Fahrzeuge mit maximaler technisch zulässiger Gesamtmasse bis oder von 3,5 Tonnen eingeführt. Mit dem Inkrafttreten der E-Vignette ist es nicht mehr nötig, eine Klebevignette auf die Windschutzscheibe des Fahrzeugs anzubringen. Bei einer Kontrolle der Strassenkontrolldienste sind die Fahrzeugeigentümer und -fahrer nicht dazu verpflichtet, einen Beleg für eine gekaufte Vignette vorzulegen. | |||
Allen Nutzern des staatlichen Streckennetzes wird die Möglichkeit gegeben die elektronische Vignette auf unterschiedliche Kaufwege zu erwerben:
|
|||
![]() |